Ducati motosiklet fiyatları, 2026 yılında Türkiye’de yine en iddialı fiyat-performans dengesini sunuyor. Ocak 2026 itibarıyla Korlas Ducati yetkili distribütörünün yayınladığı resmi fiyat listesine göre tüm modellerde ÖTV ve KDV dahil güncel fiyatlar aşağıda yer alıyor.
Editör Notu: Aşağıdaki fiyatlar, paylaştığın resmi liste niteliğindeki rakamlara göre hazırlanmıştır. Bayi kampanyaları, stok durumu, aksesuar farkları ve dönemsel fiyat güncellemeleri sebebiyle değişiklik gösterebilir.
1. Adventure ve Touring: Ufuk Çizgisini Kovalayanlar İçin
Ducati’nin macera sınıfı, konfordan ödün vermeden sportif sürüşü arayanlar için tasarlandı. “4 motosiklet bir arada” felsefesiyle üretilen Multistrada ve çöl rüzgarı DesertX bu sınıfın yıldızları.
Ducati Multistrada V2 ve V4 Serisi Fiyat Listesi 2026
| Model | Renk / Versiyon | Ek Bilgi | Fiyat |
|---|---|---|---|
| Multistrada V2 | Ducati Red | – | 979.700 ₺ |
| Multistrada V2 S | Ducati Red | – | 1.173.900 ₺ |
| Multistrada V2 S | Storm Green | – | 1.206.200 ₺ |
| Multistrada V4 S Travel + Radar | Ducati Red | Spoke Wheels + 49.990 TL | 1.918.300 ₺ |
| Multistrada V4 S Travel + Radar | Thrilling Black / Arctic White | Spoke Wheels + 49.990 TL | 1.939.900 ₺ |
| Multistrada V4 S Sport Travel + Radar | Ducati Red | Forged Rims | 2.004.600 ₺ |
| Multistrada V4 S Sport Travel + Radar | Thrilling Black + Arctic White | Forged Rims | 2.026.200 ₺ |
| Multistrada V4 Rally Travel & Adventure | Red | Spoked Rims | 2.112.500 ₺ |
| Multistrada V4 Rally Travel & Adventure | Thrilling Black + Arctic White | Spoked Rims | 2.155.600 ₺ |
| Multistrada V4 Rally Full & Adventure | Red | – | 2.209.600 ₺ |
| Multistrada V4 Rally Full & Adventure | Black | – | 2.252.700 ₺ |
| Multistrada V4 RS | Livery | – | 2.836.500 ₺ |
| Multistrada V4 S Pikes Peak Radar | Livery | – | 2.242.000 ₺ |
Multistrada, asfalt virajlarını bir süpersport gibi dönerken, uzun yolda bir touring konforu sunar.
- Multistrada V2: Daha hafif, daha erişilebilir ve şehir içine daha uyumlu.
- Multistrada V4: Radar teknolojisi, V4 Granturismo motoru ve üst düzey elektronikler. Zirve noktası.
- Multistrada V4 Rally: Daha büyük depo, daha uzun süspansiyon yolu; dünya turuna hazır.
Ducati DesertX Serisi Fiyat Listesi 2026
| Model | Renk / Versiyon | Fiyat |
|---|---|---|
| Desert X Rally | White Livery | 1.458.200 ₺ |
Eğer rotanızda asfalt bitiyor ve toprak başlıyorsa, DesertX doğru tercih. 21 inç ön jantı ve Dakar rallisinden fırlamış tasarımıyla safkan bir off-road makinesi.
2. Naked Dünyası: Saf Adrenalin
Grenajların arkasına saklanmayan, mekaniğin estetiğini sergileyen ve şehirde “holigan” ruhunu yaşatan modeller.
Ducati Monster Serisi Fiyat Listesi 2026
| Model | Renk / Versiyon | Fiyat |
|---|---|---|
| Monster | Ducati Red & Iceberg White | 891.300 ₺ |
| Monster | Sport Livery | 907.200 ₺ |
| Monster + | Ducati Red + Iceberg White | 918.100 ₺ |
| Monster + | Sport Livery | 931.800 ₺ |
Ducati Streetfighter Serisi Fiyat Listesi 2026
| Model | Renk / Versiyon | Fiyat |
|---|---|---|
| Streetfighter V2 S | Ducati Red | 1.303.300 ₺ |
| Streetfighter V4 | Ducati Red | 1.778.000 ₺ |
| Streetfighter V4 S | Ducati Red | 2.026.200 ₺ |
Ducati Hypermotard Serisi Fiyat Listesi 2026
| Model | Fiyat |
|---|---|
| Hypermotard V2 SP | 1.432.800 ₺ |
Monster: Efsanevi ikon. Şehir için en dengeli Ducati.
Streetfighter: Panigale’nin soyunmuş hali. V4 motoruyla saf güç.
Hypermotard: Tek teker sevenler ve virajlarda süpermoto stili arayanlar için.
3. Superbike: Pistlerin Hâkimi (Panigale)
Ducati’nin yarış DNA’sının en saf hali. MotoGP ve WorldSBK teknolojilerinin yola uyarlanmış versiyonları. Pist günlerini kovalayanlar için tasarlandı.
Ducati Panigale Serisi Fiyat Listesi 2026
| Model | Renk / Versiyon | Fiyat |
|---|---|---|
| Panigale V2 | Ducati Red | 1.271.000 ₺ |
| Panigale V2 S | Livery | 1.400.400 ₺ |
| Panigale V4 | – | 2.004.600 ₺ |
| Panigale V4 S | – | 2.446.900 ₺ |
| Panigale V4 S Corse | Livery | 2.732.100 ₺ |
| Panigale V4 R | Livery | 3.368.900 ₺ |
4. Power Cruiser: Diavel Ailesi
Bir cruiser’ın rahat oturuşu ile bir süpersport’un hızlanma kabiliyetinin birleşimi. Dikkat çekici ve 4 silindirli.
Ducati Diavel Serisi Fiyat Listesi 2026
| Model | Renk / Versiyon | Fiyat |
|---|---|---|
| Diavel V4 | Red | 1.842.800 ₺ |
| Diavel V4 | Black | 1.864.300 ₺ |
| Diavel V4 RS | – | 2.668.200 ₺ |
| X Diavel V4 | Red | 1.972.200 ₺ |
| X Diavel V4 | Black | 1.993.800 ₺ |
5. Scrambler Ducati: Özgür Ruhlar
“Land of Joy” felsefesiyle üretilen Scrambler serisi, retro tasarımı modern teknolojiyle birleştirir. Şehir içi stil sahibi sürücüler için idealdir.
Ducati Scrambler Serisi Fiyat Listesi 2026
| Model | Renk / Versiyon | Fiyat |
|---|---|---|
| Scrambler ICON (2G) | Dark | 863.400 ₺ |
| Scrambler ICON (2G) | Red-Yellow | 887.300 ₺ |
| Scrambler NightShift (2G) | Nebula Blue | 919.100 ₺ |
| Scrambler Full Throttle (2G) | Rosso GP19/Black | 919.100 ₺ |
| Scrambler Ducati 10° Anniversario Rizoma Edition | – | 1.076.565 ₺ |
Hangi Ducati Modeli Sizin İçin?
2026 fiyat listesine baktığımızda Ducati’nin her sürüş karakterine özel bir çözümü olduğunu görüyoruz.
- Giriş Seviyesi ve Şehir: Scrambler Icon veya Monster.
- Uzun Yol ve Konfor: Multistrada V2 veya V4 S.
- Maksimum Adrenalin (Pist): Panigale V4.
- Agresif Sokak Sürüşü: Streetfighter veya Hypermotard.
- Gösteriş ve Güç: Diavel V4.