Honda, Aralık 2025 tarihi itibarıyla tüm otomobil ve motosiklet modelleri için yeni tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarını duyurdu. Kur artışı ve son ÖTV düzenlemesinin etkisiyle ortalama %9-12 bandında zamlanan fiyatlar, hibrit modellerin hâlâ rakiplerine göre avantajlı konumda kalmasını sağlıyor.
Bu yazımızda Honda Jazz’dan CR-V’ye, Civic Type R’dan Africa Twin’e kadar tüm 2025-2026 model yılı güncel fiyatlarını, aktif kampanyaları ve hangi modelin size en uygun olduğunu tek tek derledik. Hadi birlikte inceleyelim!
Honda Otomobil Fiyat Listesi 2025-2026
| Model | Donanım | Motor & Şanzıman | Tavsiye Edilen Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|
| Honda Jazz | Elegance | 1.5 i-MMD Hibrit Otomatik | 1.730.000 TL |
| Honda Jazz | Crosstar | 1.5 i-MMD Hibrit Otomatik | 1.875.000 TL |
| Honda HR-V | Elegance | 1.5 i-MMD Hibrit Otomatik | 2.330.000 TL |
| Honda HR-V | Advance | 1.5 i-MMD Hibrit Otomatik | 2.670.000 TL |
| Honda HR-V | Style+ | 1.5 i-MMD Hibrit Otomatik | 2.950.000 TL |
| Honda Civic | Elegance+ | 1.5 VTEC Turbo ECO Otomatik | 2.360.000 TL |
| Honda Civic | Executive+ | 1.5 VTEC Turbo ECO Otomatik | 2.690.000 TL |
| Honda Civic | Elegance+ | 1.5 VTEC Turbo Benzin Otomatik | 2.360.000 TL |
| Honda Civic | Executive+ | 1.5 VTEC Turbo Benzin Otomatik | 2.690.000 TL |
| Honda Civic Type R | Type R | 2.0 VTEC Turbo Manuel | 5.490.000 TL |
| Honda CR-V | Advance | 2.0 i-MMD Hibrit 4×4 Otomatik | 6.150.000 TL |
Not: Fiyatlara MTV, trafik sigortası, plaka ve ruhsat harçları dahil değildir. Bayiler kendi satış fiyatlarını bağımsız belirleyebilir.
Honda Motosiklet Güncel Fiyatları 2025-2026

Scooter
| Model | Fiyat | Kampanya |
|---|---|---|
| SH125i | 215.000 TL | 175.000 TL’ye kadar vade farksız 12 ay taksit |
| PCX125 DLX | 263.750 TL | 225.000 TL’ye kadar vade farksız 12 ay |
| Forza 250 | 342.250 TL | – |
| Forza 250 Çantalı | 365.750 TL | – |
| Forza 250 SE Çantalı | 372.500 TL | – |
| ADV350 | 496.000 TL | – |
| ADV350 SE | 501.500 TL | – |
| Forza 750 | 980.750 TL | – |
Naked & Sport
| Model | Fiyat | Kampanya |
|---|---|---|
| CB125F | 139.000 TL | – |
| Monkey | 249.250 TL | – |
| CL250 | 332.000 TL | 200.000 TL’ye kadar vade farksız 12 ay |
| CB500 Hornet | 513.500 TL | 400.000 TL’ye kadar vade farksız 12 ay |
| CB750 Hornet | 701.250 TL | 400.000 TL’ye kadar vade farksız 12 ay |
| CB650R | 819.250 TL | – |
| CBR500R | 543.250 TL | 250.000 TL’ye kadar vade farksız 12 ay |
| CBR650R | 834.750 TL | – |
| CBR1000RR-R SP | 2.103.750 TL | – |
Adventure
| Model | Fiyat | Kampanya |
|---|---|---|
| CRF250L | 317.250 TL | 200.000 TL’ye kadar vade farksız 12 ay |
| CRF250 Rally | 363.000 TL | 200.000 TL’ye kadar vade farksız 12 ay |
| NX500 | 572.750 TL | 350.000 TL’ye kadar vade farksız 12 ay |
| NC750X MT | 689.750 TL | – |
| NC750X DCT | 737.500 TL | – |
| XL750 Transalp | 822.500 TL | 400.000 TL’ye kadar vade farksız 12 ay |
| Africa Twin MT | 995.000 TL | – |
| X-ADV | 996.250 TL | – |
| Africa Twin Adventure Sports ES DCT | 1.364.500 TL | – |
Mevcut Honda Kampanyaları
- Otomobillerde bakım paketlerinde %50’ye varan indirim (tüm yıl geçerli)
- 3+3 yıl uzatılmış garanti (yetkili serviste bakım şartıyla toplam 6 yıl)
- İkinci elde garanti devam eder
- Birçok motosiklet modelinde 12 ay vade farksız taksit (175.000 – 400.000 TL arası limit)
Honda, 2025-2026 yılında da Türkiye pazarında premium Japon kalitesiyle öne çıkıyor. Hibrit modeller (Jazz, HR-V, CR-V) yakıt tasarrufu ve düşük ÖTV avantajıyla rakiplerine göre daha ulaşılabilir kalmayı başarıyor. Civic ise hâlâ segmentinin en keyifli sürüşe sahip otomobili konumunda.
- Eğer 2 milyon TL altı hibrit bir crossover arıyorsanız → Jazz Crosstar
- 2.5–3 milyon TL arası premium aile otomobili istiyorsanız → HR-V Advance/Style+
- Performans otomobili düşünüyorsanız → Civic Type R (ancak stok çok sınırlı)
Honda almayı düşünenler için şu an özellikle Jazz, SH125i, PCX125 ve CB750 Hornet gibi modeller hem fiyatını korudu hem de kampanyalı, değerlendirmek için iyi bir dönem. Güvenli sürüşler dileriz!
Sıkça Sorulan Sorular
- Honda 2025’te ne kadar zam geldi?
- Eylül 2025 fiyatlarına göre ortalama %9-12 arası zam geldi. En yüksek artış CR-V ve Civic Type R modellerinde gözlemlendi.
- Honda Jazz Crosstar mı HR-V Elegance mı daha mantıklı?
- B segmenti isteyen, şehir içi ağırlıklı kullananlar için Jazz Crosstar daha ekonomik ve pratik. Aile ve uzun yol düşünüyorsanız HR-V daha konfor ve bagaj hacmiyle öne çıkıyor.
- Civic ECO mu yoksa normal benzinli Civic mi alınmalı?
- 2025’te ECO ve benzinli versiyonların fiyatı aynı (2.360.000 – 2.690.000 TL). Şehir içi düşük tüketim istiyorsanız ECO, performans ve daha keyifli sürüş istiyorsanız benzinli tercih edilebilir.
- Honda’da takas desteği var mı?
- Honda Türkiye’nin genel merkez kampanyasında takas desteği bulunmuyor ancak birçok bayi kendi bünyesinde 50.000 – 150.000 TL arası takas desteği sunuyor.
Not: Bu yazı Aralık 2025 itibarıyla günceldir. En doğru ve net fiyat + mevcut bayi kampanyaları için size en yakın Honda yetkili bayisiyle görüşmenizi öneririz.
