Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Türkiye’de araç sahiplerinin yılda iki kez ödemekle yükümlü olduğu önemli bir vergidir. Aracın motor silindir hacmi, yaşı ve tipi gibi kriterlere göre hesaplanan bu vergi, trafiğe kaydedilen tüm araçlar için zorunlu hale gelir. MTV, sadece bir vergi yükümlülüğü değil, aynı zamanda devletin ulaşım altyapısını geliştirmek ve kamu hizmetlerini finanse etmek için kullandığı bir gelir kaynağıdır.
2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Zammı Belli Oldu!
2025 yılına girerken, araç sahiplerini yakından ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranları da güncellendi. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile birlikte, araç sınıflarına ve motor silindir hacimlerine göre yeni MTV tutarları belirlendi. Özellikle yeniden değerleme oranındaki %43,93’lük artış, MTV’de de önemli bir yükselişe neden oldu. Bu yazıda, 2025 MTV oranlarına dair tüm detayları, araç sınıflarına göre ayrıntıları ve dikkat etmeniz gereken önemli noktaları bulabilirsiniz.
2025 MTV Zammı ve Yeni Oranlar
- Yeniden Değerleme Oranı: 2025 yılı için yeniden değerleme oranı %43,93 olarak belirlendi. Bu oran, MTV başta olmak üzere pek çok vergi ve harç için geçerli olacak.
- MTV Artışı: Bu yeniden değerleme oranı doğrultusunda, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde de ciddi bir artış yaşandı.
- En Düşük MTV: Sıfır araçlarda en düşük MTV, 3.359 TL’den 4.834 TL’ye yükseldi. Bazı kaynaklarda bu tutar 4.835 TL olarak belirtiliyor.
- En Yüksek MTV: 1300 cm³ altındaki araçlarda en yüksek MTV ise 4.032 TL’den 5.803 TL’ye çıktı.
Otomobil, Arazi Taşıtları ve Benzerleri için MTV Oranları 2025
2025 yılı için otomobil, arazi taşıtları ve benzeri araçların MTV oranları, motor hacmi ve araç değerine göre değişiklik gösteriyor:
| Motor Silindir Hacmi (cm³) | Taşıt Değeri (TL) | 1-3 Yaş (TL) | 4-6 Yaş (TL) | 7-11 Yaş (TL) | 12-15 Yaş (TL) | 16 ve Üzeri (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300 cm³ ve aşağısı | 259.900 TL’ye kadar | 4.834 | 3.172 | 1.882 | 1.420 | 499 |
| 259.900 TL üzeri – 455.300 TL’ye kadar | 5.313 | 3.707 | 2.068 | 1.565 | 551 | |
| 455.300 TL üzeri | 5.803 | 4.246 | 2.292 | 1.734 | 609 | |
| 1301-1600 cm³ | 259.900 TL’ye kadar | 8.421 | 6.314 | 3.661 | 2.867 | 953 |
| 259.900 TL üzeri – 455.300 TL’ye kadar | 9.267 | 6.948 | 4.031 | 3.163 | 1.053 | |
| 455.300 TL üzeri | 10.112 | 7.587 | 4.389 | 3.508 | 1.154 |
Motosikletler için MTV Oranları 2025
Motosikletler için belirlenen MTV oranları da motor hacmine ve yaşına göre değişmektedir:
| Motor Silindir Hacmi (cm³) | 1-3 Yaş (TL) | 4-6 Yaş (TL) | 7-11 Yaş (TL) | 12-15 Yaş (TL) | 16 ve Üzeri (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-250 cm³ | 899 | 672 | 496 | 305 | 115 |
| 251-650 cm³ | 1.862 | 1.409 | 899 | 496 | 305 |
| 651-1200 cm³ | 4.808 | 2.857 | 1.409 | 496 | 305 |
| 1201 cm³ ve üzeri | 11.666 | 7.707 | 4.808 | 3.817 | 1.862 |
Elektrikli Araçlar İçin 2025 MTV Tutarları
| Motor Gücü (kW) | Piyasa Değeri (TL) | 1-3 Yaş Vergi Tutarı (TL) | 4-6 Yaş Vergi Tutarı (TL) |
|---|---|---|---|
| < 70 | < 114.000 | 1.207 | 840 |
| 114.000 – 199.700 | 1.324 | 926 | |
| > 199.700 | 1.449 | 1.011 | |
| 70-85 | < 114.000 | 2.104 | 1.577 |
| 114.000 – 199.700 | 2.314 | 1.737 | |
| > 199.700 | 2.528 | 1.894 | |
| 85-105 | < 285.800 | 4.090 | 3.199 |
| > 285.800 | 4.463 | 3.491 | |
| 105-120 | < 285.800 | 6.446 | 4.964 |
| > 285.800 | 7.032 | 5.420 | |
| 120-150 | < 356.900 | 9.673 | 7.020 |
| > 356.900 | 10.554 | 7.659 | |
| 150-180 | < 714.300 | 13.487 | 11.733 |
| > 714.300 | 14.716 | 12.801 | |
| 180-210 | < 714.300 | 20.537 | 18.484 |
| > 714.300 | 22.411 | 18.797 | |
| 210-240 | < 1.143.000 | 32.300 | 27.892 |
| > 1.143.000 | 35.241 | 30.426 | |
| > 240 | < 1.357.700 | 52.868 | 39.642 |
| > 1.357.700 | 57.671 | 43.248 |
Ayrıca Bakınız: Elektrikli Araçlarda 2025 MTV Ne Kadar Oldu?
Önemli Notlar:
- Araç Değeri: Araç değeri, belirtilen sınırları aştığında farklı vergi dilimlerine dahil olabilir.
- Trafik Sigortası: MTV tutarlarına trafik sigorta bedeli dahil değildir.
- Detaylı Bilgi: MTV oranları ve kapsamı hakkında daha fazla bilgi almak için yetkili birimlere başvurabilirsiniz.
2025 yılı için belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi oranları, araç sahipleri için önemli bir maliyet kalemi oluşturuyor. Yeniden değerleme oranındaki artış, MTV tutarlarında da ciddi bir yükselişe neden oldu. Bu nedenle, araç sahiplerinin kendi araç sınıflarına ve motor hacimlerine göre belirlenen yeni MTV oranlarını dikkatlice incelemeleri ve bütçelerini buna göre ayarlamaları önemlidir.
E-Devlet Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinizi kolayca gerçekleştirmek için e-Devlet üzerinden sorgulama ve ödeme yapabilirsiniz. Taşıtınıza ait MTV borç durumunu öğrenmek ve kredi kartı ile hızlı bir şekilde ödeme yapmak için Motorlu Taşıtlar Vergisi Sorgulama ve Kredi Kartı ile Ödeme sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Güvenli ve pratik bir şekilde işlem yaparak zamandan tasarruf sağlayabilirsiniz.

